ข้อมูลการได้รับทุนวิจัยของบุคลการคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปี 2564
| ลำดับ | ชื่อเรื่อง | ได้รับทุนจาก | ชื่อผู้ร่วมวิจัย (บทบาทในงานวิจัย) | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ | 
| 1. 
 | การพัฒนาตำรับยารักษาริดสีดวงทวารตามคัมภีร์ฤศดวง | กรมการแพทย์แผนไทยฯ | ผศ.ดร.จินตนา (40%) อ.กัญญารัตน์ (30%) อ.ปิยะพร (30%) | 500,000 | - ทุนภายนอก - ประกาศทุน/ทำสัญญาเมื่อวันที่ 24 พย. 63 | 
| 2. | การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการสะสมไขมันของยาตำรับในคัมภีร์วรโยคสารเพื่อพัฒนาเป็นยาตำรับต้านโรคอ้วน | กรมการแพทย์แผนไทยฯ | ผศ.ดร.อนัญญา (70%) | 315,000 | - ทุนภายนอก - ประกาศทุน/ทำสัญญาเมื่อวันที่ 4 ธค. 63 | 
| 3. | ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่อการทรงตัว ความทนทาน ความยืดหยุ่น และคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | อ.ดร.สุภารัตน์ (50%) ผศ.ดร จินตนา (20%) อ.วาริณี (10%) อ.สุพรรณฉัตร (10%) อ.พนิดา (10%) | 50,000 | - ทุนภายใน - ประกาศทุน/ทำสัญญาเมื่อวันที่ 3 กพ 64 | 
| 4. | ประสิทธิผลการนึ่งหน้าท้องของนักศึกษาคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | อ.พนิดา (70%) อ.พิชชานันท์ (30%) | 50,000 | - ทุนภายใน - ประกาศทุน/ทำสัญญาเมื่อวันที่ 3 กพ 64 | 
| 5. | การพัฒนาแผ่นแปะสมุนไพรเพื่อลดอุณหภูมิภายในอาสาสมัครสุขภาพดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | อ.รัชฎาพร (60%) อ.พิชชานันท์ (40%) | 50,000 | - ทุนภายใน - ประกาศทุน/ทำสัญญาเมื่อวันที่ 3 กพ 64 | 
| 6. | การพัฒนาวัตถุดิบจากวัสดุเหลือใช้เพื่อเตรียมอาหารสุขภาพสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะขาดโภชนาการ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | ผศ.ดร.กรรณิการ์ (50%) | 50,000 | - ทุนภายใน - ประกาศทุน/ทำสัญญาเมื่อวันที่ 3 กพ 64 | 
 
						 
						 
											
	 
											
	 
											
	 
											
	 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
											
	 
						 
						 
						 
						 
						